账单明细
发票与支付信息概览
| 套餐名称 | 消费金额 | 购买日期 | 发票操作 |
|---|---|---|---|
| 尊享版 - 年度订阅 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 精选简洁直观的界面设计,操作便捷内容,c7娱乐与你一同发现更多精彩。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业版 - 月付 | $599 | 2028年1月15日 |
当前订阅计划
您当前激活的计划详情
| 套餐名称 | 消费金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| c7娱乐专注多终端无缝切换,畅享娱乐不间断,为用户提供专业可靠的体验。 | $240 | 2028年1月15日 |
发票与支付信息概览
| 套餐名称 | 消费金额 | 购买日期 | 发票操作 |
|---|---|---|---|
| 尊享版 - 年度订阅 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 精选简洁直观的界面设计,操作便捷内容,c7娱乐与你一同发现更多精彩。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业版 - 月付 | $599 | 2028年1月15日 |
您当前激活的计划详情
| 套餐名称 | 消费金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| c7娱乐专注多终端无缝切换,畅享娱乐不间断,为用户提供专业可靠的体验。 | $240 | 2028年1月15日 |